典型牌號(hào)與應(yīng)用:
主機(jī)廠 | 車(chē)型 | 部件 |
---|---|---|
LG | 顯示器、電視機(jī) | 后蓋 |
夏普 | 電視機(jī) | 后蓋 |
京東方 | 電視機(jī) | 后蓋 |
長(zhǎng)安馬自達(dá) | CX-5 | 擾流板 |
(注:可以根據(jù)客戶(hù)的不同要求開(kāi)發(fā)特殊規(guī)格、顏色的產(chǎn)品)
典型產(chǎn)品的性能參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | PC/ABS牌號(hào) | PMMA/ABS | PA/ABS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | AH971 | MA956 | TG952 | AF981 | HF989 | MF982 | MF983 | AB645 | PA266 | ||
拉伸強(qiáng)度 | Mpa | 527 | 60 | 56 | 72 | 60 | 58 | 60 | 62 | 53 | 47 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | 527 | 95 | 86 | 6 | 90 | 80 | 40 | 25 | 30 | 55 |
彎曲強(qiáng)度 | Mpa | 178 | 85 | 88 | 105 | 85 | 80 | 100 | 105 | 70 | 65 |
彎曲模量 | Mpa | 178 | 2500 | 2200 | 3500 | 2400 | 2300 | 3500 | 4800 | 2300 | 2100 |
IZOD缺口沖擊 | KJ/m2 | 180/1A | 60 | 62 | 11 | 55 | 52 | 25 | 11 | 12 | 25 |
洛氏硬度 | R scale | 2039/2 | 110 | 117 | 116 | 112 | 116 | 120 | 125 | 112 | 110 |
密度 | g/cm3 | 1183 | 1.14 | 1.14 | 1.20 | 1.16 | 1.18 | 1.26 | 1.30 | 1.10 | 1.08 |
熔體流動(dòng)速率 | g/10min | 1133 | 18 | 8 | 7 | 25 | 20 | 12 | 10 | 17 | 65 |
成型收縮率 | % | 294/4 | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | 0.3-0.5 | 0.5-0.7 | 0.4-0.6 | 0.3-0.5 | 0.2-0.4 | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 |
熱變形溫度 | ℃ | 75 | 110 | 100 | 112 | 95 | 80 | 88 | 91 | 80 | 92 |
阻燃性 | Class | UL-94 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | HB | HB |
(注:以上檢測(cè)數(shù)據(jù)是在本公司實(shí)驗(yàn)室所測(cè)得,僅供參考)